Manny Ramirez Has One of Those Sweet Bobby Bonilla Deferred Payments Contracts

None
facebooktwitter

2011 — $1,968,677 2019 — $2,008,397

2012 — $1,973,599 2020 — $2,013,418

2013 — $1,978,533 2021 — $2,018,452

2014 — $1,983,479 2022 — $2,023,498

2015 — $1,988,438 2023 — $2,028,557

2016 — $1,993,409 2024 — $2,033,628

2017 — $1,998,393 2025 — $2,038,712

2018 — $2,003,389 2026 — $2,043,809

Impressive. Frankly, I’m surprised more athletes don’t try to swing these deferred payment deals. I bet Antoine Walker wishes he had.